27个项目未严格落实建筑农民工工资支付及相关制度 山东济宁市通报建筑市场“双随机、一公开”监管工作执法检查情况
各县(市、区)住房和城乡建设局,济宁高新区城乡建设和交通局、太白湖新区建设局、济宁经济开发区城乡建设和交通局,各有关企业(单位):
为贯彻落实省住建厅《关于印发全省建筑市场“双随机、一公开”监管工作方案的通知》(鲁建建管函〔2021〕3号)要求,有效推进我市建筑市场“双随机、一公开”监管工作深入开展,济宁市住建局组织开展了全市建筑市场“双随机、一公开”监管工作执法大检查。现将有关情况通报如下:
一、检查工作基本情况
为加强对下级住房城乡建设主管部门建筑市场“双随机、一公开”监管和部门履职情况的监督,济宁市住建局组建了2个检查组,随机抽取了40个在建项目、155家企业(127家施工企业、14家监理企业、14家招标代理机构),于7月20日至8月10日,分别对14个县(市、区)进行执法检查。重点检查:建筑业企业和监理企业资质合规情况;招标代理机构依法依规开展业务情况;项目违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法违规行为;项目现场主要管理人员在岗履职情况;项目现场建筑农民工工资支付及相关制度执行落实情况。检查过程中,发现问题当场解决,当场解决不了的,已下达《建筑市场执法检查督办函》限期整改;发现违法违规行为,及时予以通报,并依法进行处罚,同时纳入本系统市场主体诚信档案。通过此次检查,进一步规范了济宁市建筑市场秩序。
二、检查发现的问题
(一)资料管理不规范。现场抽查项目资料时,高新区麒麟岛、汶上县东门小学棚户区改造等项目存在现场存在四处翻找资料、管理不规范问题,未能按照“双随机、一公开”监管项目现场提供材料清单要求,归档整理资料。
(二)施工现场主要管理人员在岗履职情况。抽查的40个在建项目中,泗水县福临城西区20#、23#楼地下室6、兖州区铁北西街安置房改造等项目现场管理人员资料不齐全,项目未开具主要管理人员劳动工资证明、未提供项目总监与监理企业订立的劳动合同、缺少材料设备采购、租赁合同;梁山县阳光城市华府项目管理人员证书已过期失效,未及时进行继续教育;任城区香樟园项目项目存在实际施工中的管理人员与合同要求的人员信息不一致,监理企业人员配备达不到相关规定的人数要求等问题。
(三)建筑农民工工资支付及相关制度执行落实情况。 抽查的项目中,邹城市云玺小区一标段、鱼台县春晓观棠等27个项目未严格落实建筑农民工工资支付及相关制度,执行不到位,如:未提供工程款支付担保、农民工工资保证金保函不符合要求,未将工资保证金缴纳至农民工工资专用账户、甲方未及时按月足额拨付人工费等问题,给拖欠工资问题埋下隐患。
(四)企业资质合规情况。抽查的155家企业当中,山东省海之星建设工程有限公司、济宁朝辉建筑工程有限公司等4家施工企业存在净资产过低问题;山东摩天建设集团有限公司、山东鼎足建筑工程有限公司等50家企业存在建造师人数不达标、人员证书过期未及时进行延续、技术负责人执业年限未达到资质标准要求的最低年限、职称人员专业不符数量不达标、未提供人员合同社保证明等问题。对存在问题的企业,检查人员现场发放了整改通知书,责令企业限期整改完毕。
(五)各县(市、区)建筑市场“双随机、一公开”监管和部门履职情况。按照《各级住房城乡建设主管部门履职情况检查表》内的检查内容,逐一对主管部门工作履职情况进行核查,各县(市、区)均按照下发的《关于印发全市建筑市场“双随机、一公开”监管工作方案的通知》要求,积极开展本地区“双随机、一公开”检查工作,但也存在一些问题,如部分主管部门未制定年度抽查工作计划、未建立“执法检查人员名录库”、未及时在部门网站公示结果通报情况等。
三、下步工作要求
(一)抓好问题跟踪整改。各住房城乡建设部门对检查、抽查中责令限期整改的问题企业和项目,要持续跟踪督导,督促其按照整改要求,补齐所缺资料,并开展执法检查“回头看”,认真复核其整改报告,确保问题整改到位;逾期不改的,依法予以处罚处理,并计入企业不良信用信息。
(二)提升市场监管力度。各县(市、区)要认真总结分析本次“双随机、一公开”监管检查发现的问题,举一反三,健全完善监管措施。持续开展建筑市场“双随机、一公开”监管检查和资质合规、农民工工资清欠等重点专项检查,规范建筑市场秩序,确保我市建筑行业持续健康发展。
2.存在问题项目名单
济宁市住房和城乡建设局
2021年8月26
附件1:
存在问题企业名单
序号 | 企业名称 | 检查 日期 | 发现问题 | 备 注 | |
已改正 | 限期整改 | ||||
1 | 山东建力兴建筑工程有限公司 | 7.27 | 相关人员证书、合同、养老保险缴纳情况提供不全,缺项过多。 | 邹城 | |
2 | 山东力伟建设工程有限公司 | 7.27 | 相关人员证书、合同、养老保险缴纳情况提供不全。 | 邹城 | |
3 | 济宁厚华建筑工程有限公司 | 7.27 | 建造师人数不达标 | 邹城 | |
4 | 山东省海之星建设工程有限公司 | 7.27 | 净资产不达标 | 邹城 | |
5 | 山东贵象匠业有限公司 | 7.27 | 该企业共查8项资质,建造师只有4人,不符合标准要求,职称人员均未缴纳保险。 | 邹城 | |
6 | 山东金德建筑工程有限公司 | 7.28 | 建造师人员不达标,未提供相关技术人员证书。 | 曲阜 | |
7 | 山东沃特建设工程有限公司 | 7.28 | 该企业3项资质中职称人员数量不符合资质标准要求。 | 曲阜 | |
8 | 山东华杰建工股份有限公司 | 7.28 | 建造师机电专业缺1人,相关职称人员缺项较多。 | 曲阜 | |
9 | 山东邹鲁建设集团有限公司 | 7.28 | 建造师人员不达标,职称人员缺项较多,未提供合同和缴纳保险证明。 | 曲阜 | |
10 | 曲阜市鑫通建设工程有限公司 | 7.28 | 相关人员未缴纳养老保险。 | 曲阜 | |
11 | 济宁金冠宇装饰有限公司 | 7.26 | 建造师缺2人,中级职称未提供,人员合同社保缴纳证明不齐全。 | 经开区 | |
12 | 山东泗水华特消防工程有限公司 | 7.22 | 建造师人数和职称人员人数达不到资质标准要求,高级工程师缺少养老保险。 | 泗水 | |
13 | 山东康拓集团有限公司 | 7.22 | 职称人员数量不达标,主要设备购置发票未提供。 | 泗水 | |
14 | 泗水县通达工程有限公司 | 7.22 | 注册建造师和职称人员数量不达标 | 泗水 | |
15 | 山东盛锦建设有限公司 | 7.22 | 建造师和职称人员缺项过多,达不到资质标准,其他材料也未提供 | 泗水 | |
16 | 山东冠源建筑工程有限公司 | 7.22 | 不符合资质标准,未提供各项证明材料。 | 泗水 | |
17 | 微山县建筑安装工程公司 | 7.23 | 缺少市政专业建造师3人(证件正在办理注册中)。 | 微山 | |
18 | 山东聚仁建设集团有限公司 | 7.23 | 缺少市政专业建造师1人,社保证明人数不足。 | 微山 | |
19 | 山东兴唐源建设工程有限公司 | 8.2 | 净资产不达标,技术负责人未提供合同,未提供办公场所证明。 | 任城 | |
20 | 宇昊建设集团有限公司 | 8.2 | 建造师数量和职称人员数量达不到资质标准要求。 | 任城 | |
21 | 济宁三元建设工程有限公司 | 8.2 | 建造师数量达不到资质标准要求,无职称人员 | 任城 | |
22 | 济宁市正德安装工程有限公司 | 8.2 | 职称人员数量不达标。 | 任城 | |
23 | 山东圣和电力工程有限公司 | 8.2 | 建造师数量不达标。 | 任城 | |
24 | 济宁恒远市政园林工程有限公司 | 8.2 | 职称人员数量不达标。 | 任城 | |
25 | 山东济宁凯达建筑工程有限公司 | 8.2 | 未提供财务报表、建造师证书、职称人员证书、合同、保险等资质动态核查证明材料。 | 任城 | |
26 | 山东鼎足建筑工程有限公司 | 8.2 | 未提供资质动态核查证明材料。 | 任城 | |
27 | 济宁市祥泰建筑工程有限公司 | 8.2 | 建造师数量和职称人员数量达不到资质标准要求。 | 任城 | |
28 | 山东中泰建设集团有限公司 | 8.2 | 建造师人数机电专业缺3人,建筑专业缺4人,职称人员数量不达标。 | 任城 | |
29 | 济宁朝辉建筑工程有限公司 | 8.2 | 净资产不达标,技术负责人不达标,建造师数量和职称人员数量达不到资质标准要求。 | 任城 | |
30 | 山东富阳建筑工程有限公司 | 8.9 | 建造师数量和职称人员数量达不到资质标准要求。 | 兖州 | |
31 | 山东永磐建筑工程有限公司 | 8.9 | 建造师市政专业缺2人,中级职称缺3人,未提供职称人员养老保险证明。 | 兖州 | |
32 | 鱼台德馨建筑工程有限公司 | 8.2 | 市政资质缺建造师1人。 | 鱼台 | |
33 | 济宁市杰众市政工程有限公司 | 8.3 | 无技术负责人及职称人员,建造师人数不达标。 | 鱼台 | |
34 | 鱼台新城建筑工程有限公司 | 8.2 | 净资产不达标,建造师人数不达标,职称人员未提供社保证明。 | 鱼台 | |
35 | 山东圣鲁建设有限公司 | 8.3 | 建造师机电专业人数不达标,职称人员人数不达标。 | 太白湖 | |
36 | 山东汇景建设工程有限公司 | 7.23 | 三名职称人员未提供社保缴纳证明 | 汶上 | |
37 | 山东润达建筑有限公司 | 7.23 | 所有人员未提供社保缴纳证明 | 汶上 | |
38 | 山东鼎鼐建工有限公司 | 7.23 | 职称人员未提供社保缴纳证明 | 汶上 | |
39 | 济宁昌达建设工程有限公司 | 7.27 | 已在整改期限内整改完毕 | 未提供职称人员社保证明 | 嘉祥 |
40 | 济宁恒佳路桥工程有限公司 | 7.27 | 已在整改期限内整改完毕 | 无技术负责人和职称人员 | 嘉祥 |
41 | 济宁安厦建筑工程有限公司 | 7.27 | 已在整改期限内整改完毕 | 未提供职称人员社保证明 | 嘉祥 |
42 | 山东一顺建设有限公司 | 7.30 | 市政资质建造师和职称人员不达标,钢结构职称人员不达标 | 金乡 | |
43 | 金乡县鑫汇建筑工程有限公司 | 7.30 | 无职称人员 | 金乡 | |
44 | 山东天傲建筑工程有限公司 | 7.30 | 职称人员不达标 | 金乡 | |
45 | 山东久鼎建筑有限公司 | 7.30 | 净资产不达标 | 金乡 | |
46 | 山东摩天建设集团有限公司 | 8.4 | 无技术负责人、无建造师、职称人员人数不达标。 | 高新 | |
47 | 山东友耀建设工程有限公司 | 8.4 | 建造师和职称人员不达标 | 高新 | |
48 | 济宁火炬建安有限公司 | 8.4 | 建造师人数不达标 | 高新 | |
49 | 济宁市华凝建筑工程有限责任公司 | 8.4 | 无建造师,职称人员社保未提供。 | 高新 | |
50 | 济宁东圣装饰工程有限公司 | 8.4 | 市政资质建造师缺5人,职称人员严重不足。 | 高新 | |
51 | 山东海圣源建设工程有限公司 | 8.4 | 市政资质建造师、职称人员人数不达标,建筑资质职称人数不达标。 | 高新 | |
52 | 济宁瑞城建安工程有限公司 | 8.4 | 市政资质人员不达标 | 高新 |
附件2:
存在问题项目名单
序号 | 项目名称 | 检查 日期 | 发现问题 | 备 注 | |
已改正 | 限期整改 | ||||
1 | 云玺小区一标段 | 7.27 | 已在整改期限内整改完毕 | 建设单位未提供农民工工资保证金、工程款支付担保材料。 | 邹城 |
2 | 犁铧春秋公园里二期14#-23#楼、25#楼 | 7.28 | 工程支付担保(保函)已过期 | 曲阜 | |
3 | 福临城西区20#、23#楼地下室6 | 7.22 | 未提供项目负责人到岗考勤记录。 | 泗水 | |
4 | 圣都名邸三期 | 7.23 | 未提供工程款支付担保。 | 微山 | |
5 | 香樟园项目 | 8.2 | 未提供工程款保证金证明,合同中建造师与实际施工中的不符,分包单位未提供负责人的工资证明、注册证书工资支付表,监理人员配备不符合要求。 | 任城 | |
6 | 兖州区文化中心及配套设施项目 | 8.9 | 工程支付担保过期、监理人员不足 | 兖州 | |
7 | 铁北西街安置房改造 | 8.9 | 未提供工程款支付担保、塔吊租赁合同及支付凭证未提供 | 兖州 | |
8 | 保信.海德佳园 | 8.9 | 支付保证金、保函不符合要求 | 兖州 | |
9 | 春晓观棠 | 8.2 | 建设单位未提供工程款支付担保;建设单位保证金未存入工资专户。 | 鱼台 | |
10 | 锦绣华城五期 | 8.2 | 建设单位保证金未存入工资专户 | 鱼台 | |
11 | 人民医院扩建 | 8.2 | 建设单位保证金未存入工资专户 | 鱼台 | |
12 | 山东鲁泰集团有限公司科技研发中心工程项目 | 8.3 | 工资保证金保函不符合规定 | 太白湖 | |
13 | 济宁市文化科技融合创新中心工程 | 8.3 | 建设单位未提供工程款支付担保 | 太白湖 | |
14 | 儒鸿佳苑项目 | 8.3 | 建设单位的工资保证金未存入专户 | 太白湖 | |
15 | 汶上县小楼回迁片区 | 7.23 | 未提供工程款支付担保、专业监理员和监理员未提供社保证明 | 汶上 | |
16 | 汶上县东门小学棚户区改造项目 | 7.23 | 未提供工程款支付担保、租赁费支付凭证、专业监理员和监理员未提供社保证明 | 汶上 | |
17 | 汶上县华翔海棠园居住小区项目 | 7.23 | 未提供工程款支付担保 | 汶上 | |
18 | 阳光城市华府项目 | 7.26 | 已在整改期限内整改完毕 | 未提供专业监理工程师证书、一名监理员证书过期。 | 梁山 |
19 | 锦绣尚城项目 | 7.26 | 已在整改期限内整改完毕 | 未提供塔吊租赁支付凭证。 | 梁山 |
20 | 凯旋门 | 8.4 | 未办理工程款支付担保 | 高新 | |
21 | 碧桂园海达建威C地块建设项目 | 8.4 | 未办理工程款支付担保 | 高新 | |
22 | 麒麟岛 | 8.4 | 未办理工程款支付担保 | 高新 | |
23 | 圣润公馆 | 7.27 | 已在整改期限内整改完毕 | 未提供工程款支付担保 | 嘉祥 |
24 | 梧樾公馆 | 7.27 | 已在整改期限内整改完毕 | 未提供工程款支付担保 | 嘉祥 |
25 | 人民医院新院区 | 7.27 | 已在整改期限内整改完毕 | 农民工工资保函不符合要求 | 嘉祥 |
26 | 绿郡诚园 | 7.30 | 总承包企业的工资保证金不符合要求 | 金乡 | |
27 | 福畔俪都 | 7.30 | 未全面落实实名制制度 | 金乡 |
来源:济宁市住建局